1 | Romskaug, Tommy | Ernst & Young BIL Internasjona | 16:21 | (12:51:21) | (HERRER 40-44) |
2 | Nygaard, Jon Per | Persbråten Vgs Idrett | 17:22 | (12:52:22) | (HERRER 40-44) |
3 | Fostervold, Knut Anders | Rye | 17:59 | (11:17:59) | (HERRER 40-44) |
4 | Lervik, John M. | Asker Skiklubb | 19:04 | (12:19:04) | (HERRER 40-44) |
5 | Smestad, Svein-Erik | Skimt | 19:22 | (12:44:22) | (HERRER 40-44) |
6 | Samuelsen, Vegard Fluge | Statoil Oslo BIL | 19:33 | (12:44:33) | (HERRER 40-44) |
7 | Olsen, Tore | Privat | 19:47 | (12:19:47) | (HERRER 40-44) |
8 | Seim, Reidar | COWI BIL | 19:50 | (12:44:50) | (HERRER 40-44) |
9 | Rachlew, Cato | Experian | 19:52 | (12:19:52) | (HERRER 40-44) |
10 | Holmboe, Christian | EDBErgoGroup | 19:54 | (12:44:54) | (HERRER 40-44) |
11 | Bjerke, Ola | LYN SKI | 19:55 | (12:44:55) | (HERRER 40-44) |
12 | Bergo, Knut | Røa IL | 20:25 | (12:45:25) | (HERRER 40-44) |
13 | Arnesen, Kimme | Sweco BIL | 20:31 | (12:45:31) | (HERRER 40-44) |
14 | Rustand, Frode | NOTEAM | 20:45 | (12:45:45) | (HERRER 40-44) |
15 | Heggelund, Terje | COWI BIL | 21:11 | (12:46:11) | (HERRER 40-44) |
16 | David-Andersen, Carl Arthur | Milslukern Sport | 21:41 | (12:46:41) | (HERRER 40-44) |
17 | Blokkum, Arild | Know IT | 21:56 | (12:46:56) | (HERRER 40-44) |
18 | Fackrell, Justin | Veritas BIL | 22:03 | (12:32:03) | (HERRER 40-44) |
19 | Sunde, Willy | Ingen | 22:11 | (12:37:11) | (HERRER 40-44) |
20 | Kalsen, Jan Holte | Snøgg Friidrett | 22:18 | (12:22:18) | (HERRER 40-44) |
21 | Knutzen, Helge | Anton Sport | 22:26 | (12:47:26) | (HERRER 40-44) |
22 | Lyssand, Kristian J. | NOTEAM | 22:36 | (12:37:36) | (HERRER 40-44) |
23 | Eriksen, Arne | Uten klubb | 22:40 | (12:47:40) | (HERRER 40-44) |
24 | Juel, Erik | NOTEAM | 22:43 | (12:22:43) | (HERRER 40-44) |
25 | Lunde, Ketil | Røa IL | 23:14 | (12:38:14) | (HERRER 40-44) |
26 | Liaskar, Ola-Magne | Pearl Consulting | 23:41 | (12:48:41) | (HERRER 40-44) |
27 | Temmerud, Anders | OPIL | 24:07 | (12:39:07) | (HERRER 40-44) |
28 | Foss, Bjørn Tore | Ernst & Young BIL TAS | 24:23 | (12:39:23) | (HERRER 40-44) |
29 | Olsen, Trond | Ernst & Young BIL TAX | 24:26 | (12:39:26) | (HERRER 40-44) |
30 | Andersen, Geir | 2 | 24:54 | (12:39:54) | (HERRER 40-44) |
31 | Dysvik, Terje | Sakte I Bakkene | 24:56 | (12:39:56) | (HERRER 40-44) |
32 | Egde-Nissen, Rikard E | NOTEAM | 24:59 | (11:24:59) | (HERRER 40-44) |
33 | Karlsbakk, Per Jogeir | NOTEAM | 25:01 | (12:35:01) | (HERRER 40-44) |
34 | Nedregård, Knut | Team Høyden Sykkelsenter | 25:06 | (12:40:06) | (HERRER 40-44) |
35 | Mosvold, Dag H | Bergvall Sport | 25:21 | (12:40:21) | (HERRER 40-44) |
36 | Grønlie, Nils Arne | Røa IL | 25:28 | (12:40:28) | (HERRER 40-44) |
37 | Eikeland, Ole | Edge Capital | 25:29 | (12:35:29) | (HERRER 40-44) |
38 | Johanessen, Rune | Ernst & Young BIL Advisory | 25:44 | (12:35:44) | (HERRER 40-44) |
39 | Rokk, Jørn | Team DRIV | 25:45 | (12:40:45) | (HERRER 40-44) |
40 | Tuhus, Tom | Team Kristin | 25:51 | (12:40:51) | (HERRER 40-44) |
41 | Gulbrandsen, Jan | Flisbyen | 26:06 | (12:41:06) | (HERRER 40-44) |
42 | Rønnestad, Geir Dagfinn | Edge Capital | 26:13 | (12:36:13) | (HERRER 40-44) |
43 | Rolén, Terje | NOTEAM | 26:21 | (12:51:21) | (HERRER 40-44) |
44 | Ballo, Tor Arne | Motbakkepappa | 26:35 | (12:51:35) | (HERRER 40-44) |
45 | Hyvang, Jørgen | Hegnar Media | 26:54 | (12:41:54) | (HERRER 40-44) |
46 | Jørgensen, Glenn Norli | 9 | 26:59 | (12:51:59) | (HERRER 40-44) |
47 | Skilbrei, Jan Ove | Uten klubb | 27:14 | (12:52:14) | (HERRER 40-44) |
48 | Lind, Geir | Arendal Triathlon | 27:19 | (12:42:19) | (HERRER 40-44) |
49 | Østerlund, Max | Ernst & Young BIL Advisory | 27:33 | (12:42:33) | (HERRER 40-44) |
50 | Eidesen, Fredrik | Flisbyen | 27:37 | (12:42:37) | (HERRER 40-44) |
51 | Knoph, Lars | Treningscamp | 28:01 | (12:43:01) | (HERRER 40-44) |
52 | Vinslid, Geir | Edge Capital | 28:45 | (12:38:45) | (HERRER 40-44) |
53 | Næss, Jørn | Mountain Hardwear | 28:49 | (12:43:49) | (HERRER 40-44) |
54 | Fredriksson, Ola | Aquateam | 29:08 | (12:39:08) | (HERRER 40-44) |
55 | Morch, Mads | Oslo Snowparks | 29:21 | (11:29:21) | (HERRER 40-44) |
56 | Johansen, Rune | Spradebassene | 29:31 | (12:39:31) | (HERRER 40-44) |
57 | Nygreen, Ivan | Til Topps | 30:02 | (12:45:02) | (HERRER 40-44) |
58 | Røkke, Christian Angell | DRIV Trening | 30:47 | (12:40:47) | (HERRER 40-44) |
59 | Søreng, Erik | Ernst & Young BIL Shipping | 31:26 | (12:46:26) | (HERRER 40-44) |
60 | Holm, Finn | Ernst & Young BIL Advisory | 32:33 | (12:42:33) | (HERRER 40-44) |
61 | Westermann, Karl Fredrik | T.i.f | 33:44 | (12:43:44) | (HERRER 40-44) |
62 | Tryggan, Rune | Ernst & Young BIL Advisory | 33:58 | (12:48:58) | (HERRER 40-44) |
63 | Ruoff, Michael | Oslo Snowparks | 41:26 | (11:41:26) | (HERRER 40-44) |
14:39:08